- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-07-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 431322000051825 | 组织机构代码 | MA4LWD5U-0 | |
| 统一信用代码 | 91431322MA4LWD5U01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91431322MA4LWD5U01 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-07-07至无固定期限 | 核准日期 | 2017-07-07 | |
| 登记机关 | 新化县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinhua County Jiulongtan Nongfu Agricultural Products Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 湖南省娄底市新化县天门乡九龙潭村8组 | |||
| 经营范围 |
农作物种植;农产品初加工、销售;肉类加工、销售;农业技术推广及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||